Consta, abaixo, a Carteira de Projetos CDR Pará – RMB, por alvo temático, constituída de um total de 65 projetos selecionados pela BioTec-Amazônia em conjunto com o CGEE.
ALVO A – DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
E DAS TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS
Contribuições para o sistema de produção de mandioca para fécula na região metropolitana de Belém | Elisa Ferreira Moura Cunha | EMBRAPA |
Projeto Sabor Pará – Contribuição para o processamento e conservação de produtos regionais: tucupi, jambu e goma de mandioca | Rosinelson da Silva Pena | UFPA |
Melhoramento da produção do rebanho bovino e bubalino através da Produção in vitro de Embriões (PIVE) | Otávio Mitio Ohashi | UFPA |
Aplicações de tecnologias para o desenvolvimento sustentável do cacau produzido na Várzea | Jesus Nazareno Silva de Souza | UFPA |
Rastreabilidade de hortaliças oriundas do cinturão verde da RMB e fornecidas à rede de supermercados de Belém | Sérgio Gusmão | UFPA |
Sistema de cultivo de organismos aquáticos com recirculação de água | Breno costa | UFPA |
Agricultura 4.0 para produtores de base familiar do nordeste paraense | Rodrigo Lisboa | UFPA |
Sistema Integrado de Produção de hortaliças em Santo Antônio do Tauá no Nordeste Paraense | Leonardo Elias Ferreira | UFPA |
Programa de residência agrícola em produção animal | Fernando Barbosa Tavares | UFPA |
Compras COOP PA: Plataforma Multilateral de Comercialização do Agronegócio Organizado em Cooperativas | Fábio de Lima Bezerra | UFPA |
Cacau amazônico 4.0: avaliação, implantação de ferramentas de identidade, qualidade e rastreabilidade do processo de produção e desenvolvimento de aplicativo para difusão tecnológica | Alessandra Santos Lopes | UFPA |
Produção de cristais de β-caroteno de elevado grau de pureza a partir da casca da pupunha (Bactris gasipaes) | Renan Chisté | UFPA |
Produção do quelônio muçuã (Kinosternon scorpioides) como alimento gourmet, para conservação e/ou aquaterrário amazônico | José Ribamar Felipe Marques | EMBRAPA |
Unidade demonstrativa – UD em apoio à produção de leite com inovação & I.A. na área de influência do município de Belém | José Ribamar Felipe Marques | EMBRAPA |
Produção leiteira com base em biotecnologias inovadoras na área de influência do município de Belém | Aloísio Otávio da Silva | UFPA |
Pecuária leiteira com base em capacitação, inovação e implantação de sistema cooperativo dos produtores de leite na área de influência do município de Belém | Guilherme Minssen | FAEPA |
Dendeicultura na Amazônia Paraense: Pacote tecnológico para agregação de valor aos produtos e subprodutos | Raul Carvalho | UFPA |
Do Cipó de Alho ao Pó de Alho – Uma opção de geração de renda para comunidades rurais | Rafael Lobato de Mattos e Boulhosa | CESUPA |
Produção de selos de autenticação alimentícia e detecção de fraudes para cadeia agropecuária paraense usando métodos moleculares | Diego Assis das Graças | UFPA |
Produção de mudas de pimenta do reino tolerantes a fusariose através da enxertia em espécies nativas de piperáceas | Joyce Kelly do Rosário da Silva | UFPA |
Diversificação e agregação de valor a matérias-primas vegetais para o desenvolvimento da agricultura familiar na Mesorregião Metropolitana de Belém | Ana Vânia Carvalho | EMBRAPA |
Inoculante microbiológico de fungos nativos para a cadeia produtiva da mandioca | Willen Ramos | IFPA |
Remineralizadores de solos para aumento da produtividade de horti-frutigranjeiros | Evaldo Raimundo P. da Silva | UFPA |
Aproveitamento de coprodutos amazônicos na suplementação da farinha multimistura para prevenção da desnutrição infantil | José Otávio Carréra Silva Júnior | UFPA |
Aproveitamento de coprodutos/resíduos regionais em rações para peixes amazônicos (*) | Roselany de Oliveira Corrêa | EMBRAPA |
Projeto FLORESCER: Disponibiliza serviços tecnológicos e gestão de BRANDING para negócios locais com o intuito de promover ou implementar melhorias, além de visibilidade para sua marca, serviços ou produtos em parceria com o aplicativo Compras COOP PA | Fábio Lima Bezerra | UFRA |
Implantação de sistemas agroflorestais (SAF’s) e das Boas Práticas Agrícolas para agricultores familiares de agroindústrias de alimentos da região metropolitana de Belém para verticalização e valorização de produtos regionais | Priscilla Andrade Silva | UFRA |
Revestimentos comestíveis para aumento do tempo de vida de frutas estrategicamente importantes para a economia do norte brasileiro | Jonas Cunha da Silva | UFPA |
Rastreabilidade, Sustentabilidade e Consumo Consciente nas atividades de pecuária na Amazônia | Artur Luiz da Costa da Silva | UFPA |
Produção de complexo proteico a partir de insetos da biodiversidade amazônica | Lauro Saturo Itó | UFRA |
Composto contendo extratos, frações e óleos essenciais de espécies do gênero Montrichardia e seu uso como larvicida e repelente (*) | Cristine Bastos do Amarante | MPEG |
ALVO B – BIOPRODUTOS
Potencial de oleaginosas da Amazônia para o aproveitamento e desenvolvimento de novos produtos (*) | Davi do Socorro Barros Brasil | UFPA |
Reprodução Induzida da raia ornamental (Potamotrygon leopoldi) em escala comercial | Marcelo Ferreira Torres | IFPA |
Produção de extrato de própolis e geoprópolis de abelhas amazônicas como alternativa de renda ao pequeno produtor | Elen Vanessa Costa da Silva | UEPA |
Avaliação do extrato de jambu e óleo essencial de macela: atividade antimicrobiana, citotoxicidade e utilização de filme adesivo fitoterápico na cicatrização de ferida de palato de rato Wistar | Miki Saito | UFPA |
Desenvolvimento de um protótipo de filtro para irrigação com águas residuárias utilizando resíduos agrícolas como elemento filtrante | Maryjane Diniz de Araújo Gomes | IFPA |
Desenvolvimento de biocosméticos a partir de óleos essenciais e frutos da Amazônia | Joyce Kelly do Rosário da Silva | UFPA |
Uso de resíduo de suinocultura como biofertilizantes para produção de açaí, milho, abóbora e mandioca no assentamento APRAAA – Castanhal Pará | Félix Lélis da Silva | IFPA |
Nanobiocosméticos a partir de óleos vegetais da Amazônia | José Luiz Martins do Nascimento | UFPA |
Desenvolvimento de um índice multimétrico voltado para avaliação e monitoramento da qualidade de águas superficiais da Região Metropolitana de Belém | Bruno da Silveira Prudente | UFRA |
Identificação de princípio ativo de plantas amazônicas com ação antiviral com foco no novo coronavírus (NCOV)-SARS-COV-2 | Artur Luiz da Costa da Silva | UFPA |
Produção artesanal de fios e tecidos emborrachados por comunidades seringueiras de Cotijuba, Mosqueiro, Igarapé-Açu e Mocajuba | Floriano Pastore Jr | UnB |
Produção de Folha de Borracha Embobinada – FBE em antigo seringal da Pirelli na REVIS Metrópoles | Floriano Pastore Jr | UnB |
ALVO C – SANEAMENTO BÁSICO
Uso de lodo de ETA na indústria cerâmica (*) | Luiza Girard Teixeira | UFPA |
Portal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU (*) | André Melo | UEPA |
Rede de Sensores de Baixo Custo para Monitoramento Inteligente on-line nas Áreas de Alagamento nas Bacias da RMB | Eurípedes Pinheiro dos Santos | UFPA |
Utilizando isótopos estáveis para determinar a contaminação de ecossistemas aquáticos: avaliação da orla do município de Belém e ilhas do entorno | Sílvia Fernanda Mardegan | UFPA |
Reaproveitamento de resíduos da construção civil e de sistemas de saneamento para a produção de artefatos pré-moldados de concreto para a produção de habitação de interesse social | Andréia do Socorro Conduru de Sousa Cardoso | CESUPA |
Estudos de alternativas de concepção e análise da viabilidade econômica da expansão do sistema de esgotamento sanitário do município de Ananindeua no período 2012-2033 | André Montenegro Duarte | UFPA |
Desenvolvimento de sistema de informações geográficas (SIG) para avaliação do desempenho e tomada de decisão hidroenergética em sistema de abastecimento de água (SAA) | Aline Christian Pimentel Almeida | UFPA |
Desenvolvimento de método de avaliação da sustentabilidade econômica para a definição de manancial superficial e/ou subterrâneo em sistema de abastecimento de água | José Almir Rodrigues Pereira | UFPA |
SeedCret: Concreto de caroços (sementes) de rejeitos industriais | Raimundo Nonato Brabo Alves | EMBRAPA |
Desenvolvimento de produtos para alimentação animal a partir de resíduos oriundos do cultivo e processamento da mandioca | Thiago Carvalho da Silva | UFRA |
Tecnologias sociais e educação ambiental a partir da transformação de resíduos sólidos urbanos: projetos Oikos gerando emprego e renda e apoio à saúde mental | Suezilde da Conceição Amaral Ribeiro | IFPA |
ALVO D – ENERGIA RENOVÁVEL
Dimensionamento e análise de sistemas de bombeamento de água utilizando conversão fotovoltaica de energia solar para irrigação em agricultura familiar | Licinius Dimitri Sá de Alcantara | UFRA |
ALVO E – VALORAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
Formação de capital humano em valoração de ativos naturais e pagamento por serviços ecossistêmicos a produtores rurais na Amazônia | Antônio Cordeiro de Santana | UFRA |
Diversidade Florística, quantificação de carbono e serviços ecossistêmicos de áreas verdes na região metropolitana de Belém | Manoel Tavares de Paula | UEPA |
Repartição de Benefícios da Biodiversidade como estratégia de valorização dos conhecimentos tradicionais e serviços ecossistêmicos da Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu | Lise Tupiassu | UFPA |
Combú Sustentável | Rodrigo Hühn | AmazôniaTec |
Sustentabilidade e inovação na produção de hortaliças com geração de emprego e renda para agricultores familiares de Santo Antônio do Tauá-PA | Keila Mourão | IFPA |
Identificando e valorando os serviços ecossitêmicos urbanos da biodiversidade na região metropolitana de Belém | Marlúcia Bonifácio Martins | MPEG |
Regularização fundiária e serviços ecossistêmicos de regulação do clima em propriedade rurais na região Metropolitana de Belém | Divino Vicente Silvério | UFRA |
Pesquisa de valoração de serviços ecossistêmicos para geração de renda e preservação ambiental comunitárias | Luiz Cláudio Moreira Melo Júnior | UFRA |
Ecologização: ecologia e comercialização. Fortalecimento da cadeia produtiva por meio da educação ambiental em Mosqueiro, Belém | Pâmela Melo Costa | IFPA |
Sistemas agroflorestais na recuperação de áreas degradadas, serviço ecossistêmico do clima e produção sustentável diversificada na associação de produtores rurais 15 de Agosto | Félix Lélis da Silva | IFPA |